HABERLER
Türkiye'nin CE işaretli ilk sandviç panellerini Teknopanel imal etmektedir.
Türkiye'nin İlk Taşyünü Akustik Cephe panelini imal ettik
Ürünler Trapezler 27/200--6 Çatı -Cephe Trapezi
27/200-6 Çatı- Cephe Trapezi







(27/200-5) - (27/200-6) Çatı - Cephe Trapezi
I= Aşık Aralığı
I= Span
(cm)
Sac Kalınlığı
(mm)
Ağırlık
(kg/ m)
Açıklık Tipi
Yük Tipi
Basınç
Çatı I/200
Cephe I/ 150
Emme I/150
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Yaylı Yük (kg/m2)
27/200-5
27/200-6
0,40
3,93
3,77
Tek Açıklıklı
Basınç-Çatı 188 130 96 73 58 47 39 31 24 19 16
Basınç-Cephe 188 130 96 73 58 47 39 33 28 24 21
Emme 346 240 177 135 98 71 53 41 32 26 21
Çok Açıklıklı Basınç-Çatı 293 204 150 115 91 73 61 51 43 37 30
Basınç-Cephe 293 204 150 115 91 73 61 51 43 37 33
Emme 235 163 120 92 72 59 48 41 35 30 26
0,50
4,90
4,71
Tek Açıklıklı
Basınç-Çatı 283 196 144 111 87 67 50 39 30 24 20
Basınç-Cephe 283 196 144 111 87 71 58 49 40 32 26
Emme 477 331 243 174 122 89 67 51 40 32 26
Çok Açıklıklı Basınç-Çatı 442 307 226 173 136 111 91 74 58 47 38
Basınç-Cephe 442 307 226 173 136 111 91 77 65 56 49
Emme 354 246 180 138 109 88 73 61 52 45 39
0,60
5,89
5,65
Tek Açıklıklı
Basınç-Çatı 393 273 200 153 110 80 60 46 36 29 24
Basınç-Cephe 393 273 200 153 121 98 80 62 49 39 32
Emme 573 398 292 208 146 107 80 62 49 39 32
Çok Açıklıklı Basınç-Çatı 613 426 313 240 189 153 115 89 70 56 45
Basınç-Cephe 613 426 131 240 189 153 127 106 91 74 61
Emme 491 341 250 192 151 123 101 85 73 65 55
0,70
6,87
6,59
Tek Açıklıklı
Basınç-Çatı 514 357 262 182 128 93 70 54 42 34 28
Basınç-Cephe 514 357 262 201 159 124 94 72 57 45 37
Emme 668 464 341 243 171 124 94 72 57 45 37
Çok Açıklıklı Basınç-Çatı 803 558 410 314 245 179 134 103 81 65 53
Basınç-Cephe 803 558 410 314 248 201 166 138 108 87 71
Emme 642 446 328 251 198 161 133 112 95 82 71
0,80
7,85
7,54
Tek Açıklıklı
Basınç-Çatı 645 448 311 208 146 107 80 62 49 39 32
Basınç-Cephe 645 448 329 252 195 142 107 82 65 52 42
Emme 764 530 390 278 195 142 107 82 65 52 42
Çok Açıklıklı Basınç-Çatı 955 663 487 373 280 204 153 118 93 74 61
Basınç-Cephe 955 663 487 373 295 239 197 158 124 99 81
Emme 806 560 411 315 249 202 167 140 119 99 81
0,90
8,83
8,48
Tek Açıklıklı
Basınç-Çatı 783 544 350 234 165 120 90 69 55 44 36
Basınç-Cephe 783 544 399 306 220 160 120 93 73 58 47
Emme 859 597 438 313 220 160 120 93 73 58 47
Çok Açıklıklı Basınç-Çatı 1074 746 548 420 315 230 173 133 105 84 68
Basınç-Cephe 1074 746 548 420 331 268 222 177 139 112 91
Emme 978 679 499 382 302 245 202 270 139 112 91
1,00
9,81
9,42
Tek Açıklıklı
Basınç-Çatı 925 618 389 261 183 133 100 77 61 49 40
Basınç-Cephe 925 642 472 347 244 178 134 103 81 65 53
Emme 955 663 487 347 244 178 134 103 81 65 53
Çok Açıklıklı Basınç-Çatı 1193 829 609 466 350 255 192 148 116 93 76
Basınç-Cephe 1193 829 609 466 368 298 247 197 155 124 101
Emme 1156 803 590 452 357 289 239 197 155 124 101

 

Teknopanel All Right Reserved © 2008
Hakkımızda | Ürünler | Teknik Bilgiler | Referanslar | Haberler | Kariyer | İletişim | English