HABERLER
Türkiye'nin CE işaretli ilk sandviç panellerini Teknopanel imal etmektedir.
Türkiye'nin İlk Taşyünü Akustik Cephe panelini imal ettik
Ürünler Sandviç Panel Çatı Panelleri 5 Hadveli Çatı Paneli
5 Hadveli Çatı Paneli





Ürün Adı
Teknopanel RP-5S Teknopanel RI-5S Teknopanel RR-5S Teknopanel RG-5S Teknopanel RE-5S
Yalıtım Tabakası
Poliüretan
Poliizosiyanurat
Taşyünü
Camyünü
Ekspande Polistiren
Yalıtım Kalınlığı
(mm)
40 50 60 100 40 50 60 100 50 60 80 100 50 60 80 100 40 50 60 100
Yalıtım Yoğunluğu
38-42 kg/m3 standart 42-45 kg/m3 standart 90 kg/m3 standart
100-110-120 kg/m3 özel
50 kg/m3 standart
60-70 kg/m3 özel
18 kg/m standart
16-22 kg/m özel
Yanmazlık Sınıfı
B2- B3 (DIN 4102) Euroclass B (EN 13823) A (DIN 4102) A (DIN 4102) B1- B2 (DIN 4102)
U Degeri*
(W/m2 K)
0,54 0,44 0,37 0,22 0,54 0,44 0,37 0,22 0,69 0,58 0,45 0,36 0,69 0,58 0,45 0,36 0,89 0,73 0,61 0,38
Dış Yüz Boyalı Galveniz Sac
Alüminyum
İç Yüz Boyalı Galveniz Sac
Alüminyum
* U Değeri prEN 14509-Annex A'ya uygun olarak hesaplanmıştır.


Yük Tabloları


5 Hadveli Çatı Paneli
Yalıtım Tipi: Poliüretan
Yoğunluk: 40 kg/m3
I = Aşık Aralığı
I-Span (cm)
Üst Sac / Alt Sac
(mm/mm)
Yalıtım Kalınlığı
(mm)
Panel Ağırlığı
(kg/m2)
Açıklık Tipi
Yük Tipi
Basınç I/200

Emme I/150
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Yaylı Yük (kg/m2)
0,50 / 0,40
40
9,88
Tek Açıklıklı Basınç 576 459 381 315 241 189 151 122 100 82 68
Emme 641 509 422 360 311 266 214 175 145 121 101
Çok Açıklıklı Basınç 977 663 486 374 299 245 204 173 148 128 111
Emme 1268 895 657 508 400 323 266 223 190 164 143
50
10,28
Tek Açıklıklı Basınç 631 511 431 372 291 233 289 255 129 108 91
Emme 702 568 479 413 362 320 266 220 185 156 133
Çok Açıklıklı Basınç 1066 736 547 428 346 287 242 207 179 156 137
Emme 1434 993 740 580 471 391 331 287 246 215 189
60
10,68
Tek Açıklıklı Basınç 685 564 481 420 343 278 229 190 160 136 116
Emme 763 627 535 466 412 368 320 268 227 194 166
Çok Açıklıklı Basınç 1157 811 611 483 395 330 281 243 211 186 164
Emme 1557 1094 826 655 536 450 383 331 289 255 226
100
12,28
Tek Açıklıklı Basınç 903 773 682 611 553 466 396 340 295 257 226
Emme 1007 862 760 681 616 560 512 469 396 338 292
Çok Açıklıklı Basınç 1540 1126 879 715 599 512 445 392 347 311 280
Emme 2070 1517 1185 966 810 694 604 532 472 423 381


5 Hadveli Çatı Paneli
Yalıtım Tipi: Taşyünü
Yoğunluk: 90 kg/m3
I = Aşık Aralığı
I-Span (cm)
Üst Sac / Alt Sac
(mm/mm)
Yalıtım Kalınlığı
(mm)
Panel Ağırlığı
(kg/m2)
Açıklık Tipi
Yük Tipi Basınç I/200
Emme I/150
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Yaylı Yük (kg/m2)
0,50 / 0,50
50
13,92
Tek Açıklıklı Basınç 670 547 463 401 328 262 213 176 146 122 103
Emme 761 621 525 429 322 251 202 166 139 118 101
Çok Açıklıklı Basınç 1164 814 578 350 228 158 114 85 66 52 42
Emme 1511 1066 803 632 511 423 356 298 253 218 190
60
14,82
Tek Açıklıklı Basınç 733 607 520 455 389 316 261 217 183 155 132
Emme 833 690 591 484 366 286 231 190 160 136 117
Çok Açıklıklı Basınç 1275 905 689 432 280 191 137 102 78 61 49
Emme 1657 1176 891 704 572 475 401 344 297 260 229
80
16,62
Tek Açıklıklı Basınç 858 728 635 563 504 427 359 305 261 225 195
Emme 977 828 722 595 454 358 290 240 202 172 149
Çok Açıklıklı Basınç 1502 1093 848 637 408 276 196 144 109 85 67
Emme 1951 1394 1062 844 690 576 489 421 366 321 283
100
18,42
Tek Açıklıklı Basınç 984 848 749 671 606 540 460 396 343 299 263
Emme 1121 965 853 707 542 429 349 289 244 209 181
Çok Açıklıklı Basınç 1735 1285 1011 828 569 383 269 196 148 114 90
Emme 2245 1608 1228 979 803 673 573 495 431 379 336


5 Hadveli Çatı Paneli
Yalıtım Tipi: EPS
Yoğunluk: 18 kg/m3
I = Aşık Aralığı
I-Span (cm)
Üst Sac / Alt Sac
(mm/mm)
Yalıtım Kalınlığı
(mm)
Panel Ağırlığı
(kg/m2)
Açıklık Tipi
Yük Tipi
Basınç I/200

Emme I/150
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Yaylı Yük / (kg/m2)
0,50 / 0,40
40
8,89
Tek Açıklıklı Basınç 603 482 401 341 262 205 163 131 107 88 73
Emme 685 547 420 297 221 172 137 112 94 79 68
Çok Açıklıklı Basınç 1059 578 316 191 124 85 61 46 35 28 23
Emme 1144 803 602 470 378 311 256 215 184 158 138
50
9,07
Tek Açıklıklı Basınç 666 542 458 395 321 255 207 170 140 117 98
Emme 757 616 478 342 257 200 161 132 110 94 81
Çok Açıklıklı Basınç 1165 725 391 233 149 101 72 53 40 31 25
Emme 1262 894 675 531 429 355 299 255 220 191 168
60
9,25
Tek Açıklıklı Basınç 729 603 515 448 381 308 253 210 176 149 126
Emme 829 684 537 386 292 229 184 152 127 108 93
Çok Açıklıklı Basınç 1274 902 484 286 181 121 85 62 46 36 28
Emme 1381 984 747 591 480 399 336 288 249 217 191
100
9,97
Tek Açıklıklı Basınç 980 843 743 665 599 530 450 385 333 289 253
Emme 1116 960 771 565 433 343 279 231 195 167 144
Çok Açıklıklı Basınç 1732 1281 1007 592 370 244 168 120 88 66 51
Emme 1858 1338 1026 820 673 564 481 414 361 317 281


Notlar:
- Hesaplamalarda "Emniyet Gerilmesi" yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (kar yükü ve/veya rüzgar yükü) ve ısı degişmesi (∆t=+20°C) dikkate alınmıştır.
- Çatı Panellerinde, basınç altında I/200, emmede I/150 sehim limiti kullanılmıştır.
- Hesaplamalarda sac kalitesi fү=240 Mpa (Akma Mukavemeti) alınmıştır..
- Hesaplamalar İTU inşaat Fakültesi inşaat Mühendisliği Bölümü tarafindan yapılmıştır.

 

Teknopanel All Right Reserved © 2008
Hakkımızda | Ürünler | Teknik Bilgiler | Referanslar | Haberler | Kariyer | İletişim | English