HABERLER
Türkiye'nin CE işaretli ilk sandviç panellerini Teknopanel imal etmektedir.
Türkiye'nin İlk Taşyünü Akustik Cephe panelini imal ettik
Ürünler Sandviç Panel Cephe Panelleri Gizli Vidalı Cephe Paneli
Gizli Vidalı Cephe Paneli



Ürün Adı Teknopanel WP-H Teknopanel WI-H Teknopanel WR-H Teknopanel WG-H Teknopanel WE-H
Yalıtım Tabakası Poliüretan Poliizosiyanurat Taşyünü Camyünü Ekspande Polistiren
Yalıtım Kalınlığı
(mm)
40 50 60 100 40 50 60 100 50 60 80 100 50 60 80 100 40 50 60 100
Yalıtım Yoğunluğu
38-42 kg/m3 standart 42-45 kg/m3 standart 90 kg/m3 standart
100-110-120 kg/m3 özel
50 kg/m3 standart
60-70 kg/m3özel
18 kg/m standart
16-22 kg/m özel
Yanmazlık Sınıfı B2- B3 (DIN 4102) Euroclass B (EN 13823) A (DIN 4102) A (DIN 4102) B1- B2 (DIN 4102)
U Değeri*
(W/m2 K)
0,53 0,43 0,36 0,22 0,53 0,43 0,36 0,22 0,68 0,57 0,44 0,35 0,68 0,57 0,44 0,35 0,84 0,71 0,60 0,37
Dış Yüz Boyalı Galvaniz Sac
Alüminyum
İç Yüz
Boyalı Galvaniz Sac
Alüminyum
* U Değeri prEN 14509-Annex A'ya uygun olarak hesaplanmıştır.


Yük Tabloları


Gizli Vidalı Cephe Paneli
Yalıtım Tipi: Poliüretan
Yoğunluk: 40 kg/m3
I = Aşık Aralığı
I-Span (cm)
Üst Sac / Alt Sac
(mm/mm)
Yalıtım Kalınlığı
(mm)
Panel Ağırlığı
(kg/m2)
Açıklık Tipi Yük Tipi
Basınç I/150

Emme I/150
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Yaylı Yük (kg/m2)
0,50 / 0,40
40
9,15
Tek Açıklıklı Basınç 415 320 252 201 163 133 109 90 75 62 52
Emme 415 320 252 201 163 133 109 90 75 62 52
Çok Açıklıklı Basınç 446 356 292 243 205 175 151 130 112 94 80
Emme 446 356 292 243 205 175 151 130 113 99 87
50
9,55
Tek Açıklıklı Basınç 546 427 341 277 228 189 158 133 112 95 81
Emme 546 427 341 277 228 189 158 133 112 95 81
Çok Açıklıklı Basınç 574 462 381 320 273 235 204 178 148 123 104
Emme 574 462 381 320 273 235 204 178 156 138 122
60
9,95
Tek Açıklıklı Basınç 677 535 433 355 295 248 209 178 152 131 112
Emme 677 535 433 355 295 248 209 178 152 131 112
Çok Açıklıklı Basınç 704 568 471 398 341 296 258 227 185 154 130
Emme 704 568 471 398 341 296 258 227 201 178 159
100
11,55
Tek Açıklıklı Basınç 1206 973 804 677 577 496 430 375 329 290 256
Emme 1206 973 804 677 577 496 430 375 329 290 255
Çok Açıklıklı Basınç 1227 1001 839 717 622 545 483 430 365 298 248
Emme 1227 1001 839 717 622 545 483 430 386 348 315


Gizli Vidalı Cephe Paneli
Yalıtım Tipi: Taşyünü
Yoğunluk: 90 kg/m3
I = Aşık Aralığı
I-Span (cm)
Üst Sac / Alt Sac
(mm/mm)
Yalıtım Kalınlığı
(mm)
Panel Ağırlığı
(kg/m2)
Açıklık Tipi
Yük Tipi
Basınç I/150

Emme I/150
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Yaylı Yük (kg/m2)
0,50 / 0,50
50
12,85
Tek Açıklıklı Basınç 651 500 367 281 222 180 149 125 107 92 80
Emme 651 500 367 281 222 180 149 125 107 92 80
Çok Açıklıklı Basınç 687 551 319 200 134 95 70 53 42 34 28
Emme 687 551 319 200 134 95 70 53 42 34 28
60
13,75
Tek Açıklıklı Basınç 808 600 441 338 267 216 179 150 128 110 96
Emme 808 600 441 338 267 216 179 150 128 110 96
Çok Açıklıklı Basınç 842 679 442 275 183 128 94 71 55 44 36
Emme 842 679 442 275 183 128 94 71 55 44 36
80
15,55
Tek Açıklıklı Basınç 1124 800 588 450 356 288 238 200 170 147 128
Emme 1124 800 588 450 356 288 238 200 170 147 128
Çok Açıklıklı Basınç 1155 937 747 459 302 209 151 113 87 69 55
Emme 1155 937 747 459 302 209 151 113 87 69 55
100
17,35
Tek Açıklıklı Basınç 1440 1000 735 563 444 360 298 250 213 184 160
Emme 1440 1000 735 563 444 360 298 250 213 184 160
Çok Açıklıklı Basınç 1470 1198 1003 689 449 308 221 164 125 98 79
Emme 1470 1198 1003 689 449 308 221 164 125 98 79


Gizli Vidalı Cephe Paneli
Yalıtım Tipi: EPS
Yoğunluk: 18 kg/m3
I = Aşık Aralığı
I-Span (cm)
Üst Sac / Alt Sac
(mm/mm)
Yalıtım Kalınlığı
(mm)
Panel Ağırlığı
(kg/m2)
Açıklık Tipi Yük Tipi
Basınç I/150

Emme I/150
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Yaylı Yük (kg/m2)
0,50 / 0,40
40
8,30
Tek Açıklıklı Basınç 487 372 290 225 178 144 119 99 82 68 56
Emme 461 320 235 180 142 115 95 80 68 59 51
Çok Açıklıklı Basınç 468 234 132 81 53 35 26 20 15 12 10
Emme 529 386 233 153 108 79 61 48 39 32 27
50
8,48
Tek Açıklıklı Basınç 642 499 367 281 222 180 149 125 107 92 80
Emme 576 400 294 225 178 144 119 100 85 73 64
Çok Açıklıklı Basınç 682 357 199 121 79 54 39 29 22 17 14
Emme 682 546 335 217 150 110 83 65 52 43 36
60
8,66
Tek Açıklıklı Basınç 799 600 441 338 267 216 179 150 128 110 96
Emme 691 480 353 270 213 173 143 120 102 88 77
Çok Açıklıklı Basınç 837 507 281 170 110 75 53 39 30 23 18
Emme 837 674 454 291 200 144 108 84 67 55 45
100
9,38
Tek Açıklıklı Basınç 1432 1000 735 563 444 360 298 250 213 184 160
Emme 1152 800 588 450 356 288 238 200 170 147 128
Çok Açıklıklı Basınç 1463 1191 749 448 286 192 135 98 73 56 44
Emme 1463 1155 904 691 461 324 238 180 141 113 92

Notlar:
- Hesaplamalarda "Emniyet Gerilmesi" yöntemi kullanılmıştır. Öz ağırlık, hareketli yük (kar yükü ve/veya rüzgar yükü) ve ısı degişmesi (∆t=+20°C) dikkate alınmıştır.
- Çatı Panellerinde, basınç altında I/150, emmede I/150 sehim limiti kullanılmıştır.
- Hesaplamalarda sac kalitesi fү=240 Mpa (Akma Mukavemeti) alınmıştır..
- Hesaplamalar İTU inşaat Fakültesi inşaat Mühendisliği Bölümü tarafindan yapılmıştır.

 

Teknopanel All Right Reserved © 2008
Hakkımızda | Ürünler | Teknik Bilgiler | Referanslar | Haberler | Kariyer | İletişim | English